
Magni ta 'Depaneling PCB Laser Cutter
Medda ta 'skanjar: 45 mmX 45 mm ;
Preċiżjoni ripetuta: 0. 01 mm ;
Żona massima ta 'pproċessar: 435 mmX 335 mm ;
Preċiżjoni tal-magna sħiħa: ± 20 um ;
Veloċità tal-ipproċessar: < 1000 mm / s
Ħxuna tal-pjanċa :<>
Pjattaforma ta 'moviment: 400 × 400 (Mhux obbligatorja);
Bażi: pjattaforma tal-irħam ta 'eżattezza għolja, eżattezza: 10 um ;
Assi XY: Mutur servo lineari AC, preċiżjoni tal-pożizzjoni ripetuta: 10 um ;
Karatteristiċi tal-Prodott:
1) Laser UV ta ’prestazzjoni għolja
Kwalità tajba tar-raġġ, qawwa tal-quċċata għolja, wisa 'tal-polz qasir, stabbiltà għolja tal-polz ta' 10 W 355 nm ta 'laser UV ta' stat solidu, biex tiżgura kwalità u stabbiltà tal-ipproċessar;
2) Disinn ottimizzat ta 'sistema ottika, biex jiżgura kwalità ta' raġġ estern eċċellenti, inaqqas il-konsum tal-enerġija, daqs ta 'raġġ iffokat, biex jiżgura doppju preċiżjoni tal-magni tal-laser UV;
3) B'tabella ta 'proċessar b'żewġ dimensjonijiet sofistikata u sistema CNC b'ċirkwit mill-qrib, li jtejjeb ir-riżoluzzjoni tal-ħakk.
4) Bis-sensuri tal-pożizzjoni u t-teknoloġiji tal-ippożizzjonar tal-immaġni CCD, biex jiġi żgurat li l-punt ta 'referenza tal-lejżer ta' preċiżjoni għolja jikkoinċidi mal-punt ta 'referenza tal-magna.
Parametru tekniku:
Laser | Sors tal-Laser | 355 nm UV |
Qawwa | 10 W | |
Pożizzjonament tal-Vidjo Koassjali | CCD B / W | |
Skennja tal-Medda | 60 × 60 mm | |
Dijametru tal-Punt Iffokat | GG lt; 20 um (Laser UV) | |
Sistema Auto Focus | Fokus tal-assi Z auto | |
Kontroll tal-Focus ta 'Preċiżjoni | 0. 01 mm | |
Konfigurazzjoni tal-istruttura prinċipali | Pjattaforma ta 'Ħidma XY | Servo servo motor |
Bażi | Pjattaforma tal-granit ta 'preċiżjoni għolja | |
Firxa ta 'l-ivvjaġġar | 300 × 400 (Medda tad-daqs mhux obbligatorju) | |
Riżoluzzjoni ta 'Mozzjoni tal-Pjattaforma | 0. 5 um | |
Sistema ta ’Kontroll ġenerali | IPC | |
Sistema ta ’Kontroll Assistita | Mitsubishi PLC | |
Sors tad-Dawl CCD | 620 nm dawl aħmar LED | |
Apparat Awżiljarju Estern | Blower ta 'l-arja bi pressjoni negattiva, sistema tat-tfarfir | |
Karatteristiċi ta 'pproċessar | Firxa tad-Daqs tal-Ipproċessar | 360 × 460 mm |
Wisa 'Lineari Min | 20 um | |
Eżattezza tal-Ħjata | ± 5 um | |
Eżattezza tal-Korrezzjoni tar-Ras tal-Iskannjar | ± 5 um | |
Eżattezza tal-Korrezzjoni tat-Tabella XY | ± 4 um | |
Eżattezza tat-Tqabbil CCD | 7 μm | |
Eżattezza tal-Ipproċessar | ± 4 mikrometri | |
Ħxuna tal-Ipproċessar | GG lt; 1 mm | |
Kundizzjonijiet Ambjentali | Provvista ta 'enerġija | AC 220 V ± {{{{{3}}}}}%, 50 HZ, {{3}} P, 3 KVA |
Armar | Ippersonalizza għall-bżonnijiet | |
Format tad-Dokument | DXF, GBR, eċċ. | |
Temperatura tal-Ambjent | 15-30 ° (temperatura kostanti għal preċiżjoni għolja) | |
Umdità Ambjentali | GG lt; 50% | |
Piż | 1500 KG | |
Daqs tal-Mainframe | 1350 mm (W) × 1050 mm (D) × 1950 (H) |
Applikanti:
It-tags Popolari: pcb magna depaneling tal-laser cutter, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta











