
Magni tal-Immarkar tal-Laser UV
Karatteristiċi tal-Prodott:
DPSS magna tal-immarkar tal-lejżer tinkludi infrared, serje ħadra u UV, li hija adattata għal materjali tal-metall u ħafna nonmetals. Huwa użat ħafna f'komponenti elettroniċi, ċirkwiti integrati, ħardwer, partijiet tal-karozzi, prodotti tal-plastik u bosta oqsma oħra, speċjalment għal mikro-ipproċessar tal-lejżer ta 'kwalità għolja. Preċiżjoni għolja u Modalità tad-Dawl Eċċellenti
Parametru tekniku:
Mudell | Jtajru 7 G | Jtajru 11 G | Flying 3 U | 备注 |
Tul tal-mewġ tal-lejżer (nm) | 532 | 532 | 355 | UV 5 W mhux obbligatorju |
Marka tal-lejżer | KAMRA | KAMRA | KAMRA | |
Qawwa tal-ħruġ | ≥7 | ≥11 | ≥3 | Sors tal-lejżer 15 W mhux obbligatorju |
Veloċità tal-marka tal-galvanometru | ≥7m/s | Max 9 m / s | ||
Żona ta 'mmarkar | 110 mm | 140 mm mhux obbligatorju | ||
Immarkar tal-fokus | 180 mm | |||
Immarkar tat-tipa | Scribing, kannizzata | |||
Mod ta 'mmarkar | Statiku u dinamiku | |||
Veloċità online | ≤ 120 m / min | Jiddependi fuq il-kontenut | ||
Materjal tal-immarkar | Film, PE, PET, HDPE, eċċ | |||
Temperatura | 5-35℃ | |||
Umdità | Umdità relattiva< 95%,="" mingħajr=""> | |||
Materjal ta 'l-istruttura | Liga ta 'aluminju ta' kwalità għolja u azzar li ma jissaddadx | |||
Modalità tal-Editjar | Softwer tal-kompjuter | |||
Applikanti:
It-tags Popolari: magna tal-immarkar tal-lejżer uv, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta











