Deskrizzjoni tal-prodott
1. Magna li tagħmel il-lejżer tissejjaħ ukoll magna tal-istampar bil-lejżer / magna tal-inċiżjoni bil-lejżer.
2. Hija magna ta 'preċiżjoni għolja użata biex timmarka l-materjali kollha tal-metall u partijiet ta' materjali mhux metalliċi.
3. Huwa 3 9; i adattat għal Mark bar code, kodiċi bidimensjonali, test, data ta 'skadenza, logo, ritratt.
X'inhu' i id-Dejta tal-Magni tal-Immarkar tal-Laser Portabbli?
| Mudell | BK-ZW 3 W / 5 W / 8 W |
| Qawwa | 3W/5W/8W |
| Tul tal-mewġa tal-lejżer | 355 nm |
| Kwalità tar-raġġ | M 2 < {{1}}.=""> |
| Qawwa tal-ħruġ tal-lejżer | 0~100%(kontinwu u aġġustabbli) |
| Frekwenza tal-ħruġ tal-lejżer | 5 KHz ~ 80 KHz(kontinwu u aġġustabbli) |
| Stabbiltà tal-qawwa (8 h) | GG lt; ± 1% rms |
| Wisa 'tal-polz | 10-50ns |
| Dijametru tal-post | GG lt; 0. 01 mm |
| Veloċità tal-Immarkar | 800 karattri standard kull sekonda |
| Wisa 'minima tal-linja | ≤0. 005 mm |
| Karattru f'min | 0. 15 mm |
| Irrepeti l-eżattezza | ± 0. 003 mm |
| Rata ta 'pass tal-produzzjoni | 99.9% |
| Metodu ta 'tkessiħ | Mkessħa bl-arja |
| Temperatura ambjentali operattiva | 15ºC~35ºC |
| Provvista ta 'enerġija | 220 V / fażi unika / 50 Hz /< 800=""> |
| Modulu tal-ħajja tal-lejżer | 20000 sigħat |
Liema industriji jistgħu jiġu applikati?
1. Folja tal-metall | 6. Elettroniċi | 11. Elevator |
2. Partijiet tal-karozzi | 7.&tal-Avjazzjoni; Aerospace | 12. Lampi tad-dwal |
3. Carfts tal-metall amp GG; Ġugarelli | 8. Ħardwer | 13. Reklamar |
4. Għamara | 9. Oġġetti tal-kċina | 14. Tagħmir tal-fitness |
5. Ippakkjar Mediku / tal-Ikel | 10. Agrikolu | 15. arloġġi& Oġġetti tal-ħġieġ |





